Semester I | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKU0301 | Pendidikan Agama Islam*) | 2 |
2 | MKU0302 | Pendidikan Agama Kristen*) | |
3 | MKU0303 | Pendidikan Agama Katolik*) | |
4 | MKU0304 | Pendidikan Agama Hindu*) | |
5 | MKU0305 | Pendidikan Agama Budha*) | |
6 | MKU0306 | Pendidikan Agama Konghucu*) | |
7 | MKU0308 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
8 | MKI0301 | Ke-PGRI-an | 2 |
9 | MKI0304 | Character Building | 2 |
10 | MKK0301 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 |
11 | MKP0301 | Logika Himpunan | 2 |
12 | MKP0302 | Aljabar dan Trigonometri | 3 |
13 | MKP0312 | Kalkulus Diferensial | 3 |
14 | MKP0322 | Statistika Dasar | 2 |
Total SKS | 20 |
Keterangan: *) Pilih salah satu menurut agama Mahasiswa
Semester II | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKU0307 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | MKU0309 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | MKI0303 | Pendidikan Pramuka | 2 |
4 | MKK0302 | Manajemen dan Profesi Kependidikan | 2 |
5 | MKK0303 | Psikologi Pendidikan | 2 |
6 | MKP0303 | Teori Bilangan | 2 |
7 | MKP0304 | Aljabar Linier 1 | 2 |
8 | MKP0308 | Geometri Bidang | 2 |
9 | MKP0313 | Kalkulus Integral | 3 |
10 | MKP0328 | Filsafat Matematika | 2 |
Total SKS | 21 |
Semester III | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKK0304 | Telaah Kurikulum Matematika Sekolah dan Perencanaan Pengajaran Matematika | 2 |
2 | MKK0305 | Strategi Pembelajaran Matematika | 2 |
3 | MKP0305 | Aljabar Linier II | 2 |
4 | MKP0309 | Geometri Ruang | 2 |
5 | MKP0314 | Kalkulus Lanjut | 3 |
6 | MKP0319 | Matematika Ekonomi | 2 |
7 | MKP0320 | Matematika Diskrit | 2 |
8 | MKP0321 | Kapita Selekta Sekolah | 3 |
9 | MKP0323 | Statistika Lanjut | 3 |
10 | MKP0329 | English For Mathematics | 2 |
Total SKS | 23 |
Semester IV | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKI0302 | Kewirausahaan | 2 |
2 | MKK0306 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 2 |
3 | MKP0306 | Program Linier | 2 |
4 | MKP0307 | Struktur Aljabar | 3 |
5 | MKP0310 | Geometri Analitik | 3 |
6 | MKP0315 | Persamaan Differensial | 3 |
7 | MKP0324 | Teori Peluang | 2 |
8 | MKP0330 | Analisis Butir Instrument | 2 |
9 | MKP0331 | Metode Penelitian Pendidikan | 2 |
Total SKS | 21 |
Semester V | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKP0311 | Geometri Transformasi | 3 |
2 | MKP0316 | Analisis Real | 3 |
3 | MKP0325 | Rancangan Percobaan | 3 |
4 | MKP0334 | Pengembangan Media Pembelajaran* | 2 |
5 | MKP0335 | Multimedia Pendidikan Matematika* | |
6 | MKP0127 | Sejarah Lokal | 2 |
7 | MKP0218 | Public Relations | 2 |
8 | MKP0440 | Toefl Preparation | 2 |
9 | MKP0518 | Pendidikan Kesehatan Sekolah | 2 |
10 | MKP0632 | Simulasi Digital | 2 |
Total SKS | 21 |
Keterangan: *) Pilih salah satu
Semester VI | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKK0307 | Pembelajaran Mikro | 3 |
2 | MKP0317 | Metode Numerik | 3 |
3 | MKP0326 | Statistika Multivariat* | 2 |
4 | MKP0327 | Statistika Nonparametrik* | |
5 | MKP0332 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 |
6 | MKP0333 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 |
7 | MKP0336 | Magang | 2 |
8 | MKP0219 | Menulis Ilmiah dan Kreatif | 2 |
9 | MKP0409 | Speech | 2 |
10 | MKP0633 | Digital Marketing | 2 |
11 | MKP0638 | Media Interaktif | 2 |
12 | MKP0706 | Mitigasi Bencana | 2 |
Total SKS | 24 |
Keterangan: *) Pilih salah satu
Semester VII | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKP0318 | Analisis Kompleks | 3 |
2 | MKP0337 | Magang Kependidikan | 4 |
3 | MKP0338 | KKN | 4 |
4 | MKP0339 | Seminar Proposal Penelitian | 2 |
Total SKS | 13 |
Semester VIII | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKP0340 | Tugas Akhir | 6 |
Total SKS | 6 |
Kurikulum Prodi Pendidikan Matematika selengkapnya unduh disini